歡迎訪問福安市大榮汽配實(shí)業(yè)有限公司官方網(wǎng)站!
搜索
搜索
瀏覽量:
1000
DR55-2452
綠色環(huán)保,循環(huán)使用 20萬公里,無需更換 超動(dòng)力,高流量 超強(qiáng)過濾 高流量空濾 ,為增加馬力、加速力而設(shè)計(jì)
每5-8千公里清洗護(hù)理一次 160萬公里的使用壽命
長(zhǎng)效型風(fēng)隔的特性和高流量技術(shù)可以讓您的愛車呼吸更順暢
零售價(jià)
0.0
元
市場(chǎng)價(jià)
0.0
元
瀏覽量:
1000
產(chǎn)品編號(hào)
空氣過濾器形狀:
過濾材料:
可水洗 :
高度:
外部長(zhǎng)度 :
外部寬度:
包裝內(nèi)容物:
包裝數(shù)量:
保修:
產(chǎn)品樣式:
重量:
過濾器補(bǔ)油量 :
產(chǎn)品盒高度:
產(chǎn)品盒長(zhǎng)度:
產(chǎn)品包裝盒寬度:
品牌:
豐田,雷克薩斯
車型:
皇冠,銳志,GS250,GS250 F SPORT,GS350 F SPORT,GS350,GS450h,IS250,IS250 F SPORT,GS300h,IS200t,RC200t,RC200t F SPORT,GS200t F SPORT,GS200t,IS300,GS300,IS300 F SPORT,RC300 F SPORT,RC300,GS460,IS200t F SPORT,GS300 F SPORT,Alphard [埃爾法]
年份:
2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018,2019,2020
排量:
2.5L,2.0T,3.0L,3.5L,4.6L
對(duì)照查詢(OE號(hào)/競(jìng)品號(hào)):
對(duì)照查詢(OE號(hào)/競(jìng)品號(hào)):
數(shù)量
-
+
庫(kù)存:
產(chǎn)品描述
參數(shù)
參考型號(hào)
長(zhǎng):233MM
寬:230MM
高:27MM
適配車型:
年份 | 品牌 | 車型 | 排量 |
2009 | 豐田 | 皇冠 | 2.5L |
2010 | 豐田 | 皇冠 | 2.5L |
2011 | 豐田 | 皇冠 | 2.5L |
2012 | 豐田 | 皇冠 | 2.5L |
2013 | 豐田 | 皇冠 | 2.5L |
2014 | 豐田 | 皇冠 | 2.5L |
2015 | 豐田 | 皇冠 | 2.5L |
2009 | 豐田 | 皇冠 | 3.0L |
2010 | 豐田 | 皇冠 | 3.0L |
2011 | 豐田 | 皇冠 | 3.0L |
2012 | 豐田 | 皇冠 | 3.0L |
2013 | 豐田 | 皇冠 | 3.0L |
2014 | 豐田 | 皇冠 | 3.0L |
2015 | 豐田 | 皇冠 | 3.0L |
2010 | 豐田 | 銳志 | 2.5L |
2011 | 豐田 | 銳志 | 2.5L |
2012 | 豐田 | 銳志 | 2.5L |
2013 | 豐田 | 銳志 | 2.5L |
2014 | 豐田 | 銳志 | 2.5L |
2015 | 豐田 | 銳志 | 2.5L |
2016 | 豐田 | 銳志 | 2.5L |
2017 | 豐田 | 銳志 | 2.5L |
2010 | 豐田 | 銳志 | 3.0L |
2011 | 豐田 | 銳志 | 3.0L |
2012 | 豐田 | 銳志 | 3.0L |
2013 | 豐田 | 銳志 | 3.0L |
2014 | 豐田 | 銳志 | 3.0L |
2015 | 豐田 | 銳志 | 3.0L |
2016 | 豐田 | 銳志 | 3.0L |
2017 | 豐田 | 銳志 | 3.0L |
2012 | 雷克薩斯 | GS250 | 2.5L |
2013 | 雷克薩斯 | GS250 | 2.5L |
2014 | 雷克薩斯 | GS250 | 2.5L |
2015 | 雷克薩斯 | GS250 | 2.5L |
2016 | 雷克薩斯 | GS250 | 2.5L |
2012 | 雷克薩斯 | GS250 F SPORT | 2.5L |
2013 | 雷克薩斯 | GS250 F SPORT | 2.5L |
2014 | 雷克薩斯 | GS250 F SPORT | 2.5L |
2015 | 雷克薩斯 | GS250 F SPORT | 2.5L |
2016 | 雷克薩斯 | GS250 F SPORT | 2.5L |
2012 | 雷克薩斯 | GS350 F SPORT | 3.5L |
2013 | 雷克薩斯 | GS350 F SPORT | 3.5L |
2014 | 雷克薩斯 | GS350 F SPORT | 3.5L |
2015 | 雷克薩斯 | GS350 F SPORT | 3.5L |
2016 | 雷克薩斯 | GS350 F SPORT | 3.5L |
2012 | 雷克薩斯 | GS350 | 3.5L |
2013 | 雷克薩斯 | GS350 | 3.5L |
2014 | 雷克薩斯 | GS350 | 3.5L |
2015 | 雷克薩斯 | GS350 | 3.5L |
2016 | 雷克薩斯 | GS350 | 3.5L |
2012 | 雷克薩斯 | GS450h | 3.5L |
2013 | 雷克薩斯 | GS450h | 3.5L |
2014 | 雷克薩斯 | GS450h | 3.5L |
2015 | 雷克薩斯 | GS450h | 3.5L |
2016 | 雷克薩斯 | GS450h | 3.5L |
2017 | 雷克薩斯 | GS450h | 3.5L |
2018 | 雷克薩斯 | GS450h | 3.5L |
2013 | 雷克薩斯 | IS250 | 2.5L |
2014 | 雷克薩斯 | IS250 | 2.5L |
2015 | 雷克薩斯 | IS250 | 2.5L |
2013 | 雷克薩斯 | IS250 F SPORT | 2.5L |
2014 | 雷克薩斯 | IS250 F SPORT | 2.5L |
2015 | 雷克薩斯 | IS250 F SPORT | 2.5L |
2014 | 雷克薩斯 | GS300h | 2.5L |
2015 | 雷克薩斯 | GS300h | 2.5L |
2016 | 雷克薩斯 | GS300h | 2.5L |
2017 | 雷克薩斯 | GS300h | 2.5L |
2018 | 雷克薩斯 | GS300h | 2.5L |
2019 | 雷克薩斯 | GS300h | 2.5L |
2015 | 雷克薩斯 | IS200t | 2.0T |
2016 | 雷克薩斯 | IS200t | 2.0T |
2017 | 雷克薩斯 | IS200t | 2.0T |
2015 | 雷克薩斯 | RC200t | 2.0T |
2016 | 雷克薩斯 | RC200t | 2.0T |
2017 | 雷克薩斯 | RC200t | 2.0T |
2018 | 雷克薩斯 | RC200t | 2.0T |
2015 | 雷克薩斯 | RC200t F SPORT | 2.0T |
2016 | 雷克薩斯 | RC200t F SPORT | 2.0T |
2017 | 雷克薩斯 | RC200t F SPORT | 2.0T |
2018 | 雷克薩斯 | RC200t F SPORT | 2.0T |
2016 | 雷克薩斯 | GS200t F SPORT | 2.0T |
2017 | 雷克薩斯 | GS200t F SPORT | 2.0T |
2016 | 雷克薩斯 | GS200t | 2.0T |
2017 | 雷克薩斯 | GS200t | 2.0T |
2017 | 雷克薩斯 | IS300 | 2.0T |
2018 | 雷克薩斯 | IS300 | 2.0T |
2019 | 雷克薩斯 | IS300 | 2.0T |
2017 | 雷克薩斯 | GS300 | 2.0T |
2018 | 雷克薩斯 | GS300 | 2.0T |
2019 | 雷克薩斯 | GS300 | 2.0T |
2020 | 雷克薩斯 | GS300 | 2.0T |
2017 | 雷克薩斯 | IS300 F SPORT | 2.0T |
2018 | 雷克薩斯 | IS300 F SPORT | 2.0T |
2019 | 雷克薩斯 | IS300 F SPORT | 2.0T |
2018 | 雷克薩斯 | RC300 F SPORT | 2.0T |
2019 | 雷克薩斯 | RC300 F SPORT | 2.0T |
2018 | 雷克薩斯 | RC300 | 2.0T |
2019 | 雷克薩斯 | RC300 | 2.0T |
2008 | 雷克薩斯 | GS460 | 4.6L |
2009 | 雷克薩斯 | GS460 | 4.6L |
2010 | 雷克薩斯 | GS460 | 4.6L |
2011 | 雷克薩斯 | GS460 | 4.6L |
2015 | 雷克薩斯 | IS200t F SPORT | 2.0T |
2016 | 雷克薩斯 | IS200t F SPORT | 2.0T |
2017 | 雷克薩斯 | IS200t F SPORT | 2.0T |
2017 | 雷克薩斯 | GS300 F SPORT | 2.0T |
2018 | 雷克薩斯 | GS300 F SPORT | 2.0T |
2019 | 雷克薩斯 | GS300 F SPORT | 2.0T |
2010 | 豐田 | Alphard [埃爾法] | 3.5L |
2011 | 豐田 | Alphard [埃爾法] | 3.5L |
2012 | 豐田 | Alphard [埃爾法] | 3.5L |
2013 | 豐田 | Alphard [埃爾法] | 3.5L |
2014 | 豐田 | Alphard [埃爾法] | 3.5L |
2015 | 豐田 | Alphard [埃爾法] | 3.5L |
2016 | 豐田 | Alphard [埃爾法] | 3.5L |
2017 | 豐田 | Alphard [埃爾法] | 3.5L |
2018 | 豐田 | Alphard [埃爾法] | 3.5L |
掃二維碼用手機(jī)看
未找到相應(yīng)參數(shù)組,請(qǐng)于后臺(tái)屬性模板中添加
上一個(gè)
無
下一個(gè)
DR55-2446
給我們留言
客戶留言
描述: